Sport

Strona poświęcona sportu

Logowanie

Witaj !

MŚ 2018 w Rosji Eliminacje

Już od dawna trwają eliminacje do Mistrzostw Świata 2018 w Rosji.

 

Każdy kibic chce aby jego drużyna narodowa zagrała na mistrzostwach, więc śledzi wyniki swojej drużyny i właśnie tutaj może je dokładnie sprawdzić. 

 

 

 

 

Tabela poszczególnych grup:

 

Grupa A 

 # Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Szwecja 6 4 1 1 12:4 13
2 Francja 6 4 1 1 11:5 13
3 Holandia 6 3 1 2 13:6 10
4 Bułgaria 6 3 0 3 9:12 9
5 Białoruś 6 1 2 3 4:11 5
6 Luksemburg 6 0 1 5 6:17 1

 

Grupa B

# Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Szwajcaria 6 6 0 0 12:3 18
 2 Portugalia 6 5 0 1 22:3 15
3 Węgry 6 2 1 3 8:7 7
4 Wyspy Owcze 6 1 2 3 2:10 5
5 Andora 6 1 1 4 2:13 4
6 Łotwa 6 1 0 5 2:12 3

Grupa C

 # Drużyna M Z R P Bramki Pkt
 1 Niemcy 6 6 0 0 27:1 18
 2 Irlandia Północna 6 4 1 1 11:2 13
3 Czechy 6 2 3 1 9:5 9
4 Azerbejdżan 6 2 1 3 3:9 7
5 Norwegia 6 1 1 4 6:10 4
6 San Marino 6 0 0 6 1:30 0

Grupa D

# Drużyna M Z R P Bramki Pkt
 1 Serbia 6 3 3 0 13:7 12
 2 Irlandia 6 3 3 0 8:4 12
3 Walia 6 1 5 0 8:5 8
4 Austria 6 2 2 2 9:8 8
5 Gruzja 6 0 3 3 6:10 3
6 Mołdawia 6 0 2 4 4:14 2

Grupa E

 

# Drużyna  M Z R P Bramki Pkt
1 Polska 6 5 1 0 15:7 16
2 Czarnogóra 6 3 1 2 14:7 10
3 Dania 6 3 1 2 10:6 10
4 Rumunia 6 1 3 2 7:7 6
5 Armenia 6 2 0 4 7:14 6
6 Kazachstan 6 0 2 4 4:16 2

Grupa F

 

# Drużyna  M Z R P  Bramki  Pkt
 1 Anglia 6 4 2 0 10:2 14
 2 Słowacja 6 4 0 2 12:4 12
3 Słowenia 6 3 2 1 6:3 11
4 Szkocja 6 2 2 2 9:10 8
5 Litwa 6 1 2 3 6:11 5
6 Malta 6 0 0 6 2:15 0

Grupa G

 

# Drużyna  M Z R P  Bramki  Pkt
 1 Hiszpania 6 5 1 0 21:3 16
 2 Włochy 6 5 1 0 18:4 16
3 Albania 6 3 0 3 7:8 9
4 Izrael 6 3 0 3 9:12 9
5 Macedonia 6 1 0 5 8:13 3
6 Liechtenstein 6 0 0 6 1:24 0

Grupa H

# Drużyna Z R P  Bramki  Pkt
 1 Belgia 6 5 1 0 24:2 16
 2  Grecja 6 3 3 0 10:3 12
3 Bośnia i Hercegowina 6 3 2 1 13:5 11
4 Cypr 6 2 1 3 5:9 7
5 Estonia 6 1 1 4 5:17 4
6 Gibraltar 6 0 0 6 3:24 0

Grupa I

# Drużyna M Z R  P  Bramki  Pkt
 1 Chorwacja 6 4 1 1 11:2 13
 2 Islandia 6 4 1 1 9:6 13
3 Turcja 6 3 2 1 11:6 11
4 Ukraina 6 3 2 1 9:5 11
5 Finlandia 6 0 1 5 4:10 1
6 Kosowo 6 0 1 5 3:18 1